Classifica
Meeting di atletica
CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE
PETT. | NOME | 100 METRI | 400 METRI | 1000 METRI | SALTO IN LUNGO | LANCIO DEL VORTEX | PUNTEGGIO |
3 | SVEVA L. | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
7 | GIULIA A. | 23 | 23 | 25 | 71 | ||
17 | ANGELICA C. | 23 | 20 | 23 | 66 | ||
28 | MARTINA C. | 25 | 25 | ||||
42 | RITIKA P. | 20 | 20 | ||||
16 | LIUBOV B. | 0 | |||||
33 | ISABELLA F. | 0 |
CLASSIFICA GENERALE MASCHILE
PETT. | NOME | 100 METRI | 400 METRI | 1000 METRI | SALTO IN LUNGO | LANCIO DEL VORTEX | PUNTEGGIO |
2 | FABIO L. | 25 | 25 | 20 | 70 | ||
5 | GIACOMO R. | 23 | 23 | 17 | 63 | ||
6 | SWANN SIGFRIDO E. | 18 | 18 | 18 | 54 | ||
4 | LEONARDO Z. | 17 | 18 | 16 | 51 | ||
22 | ANDREA C. | 25 | 25 | 50 | |||
14 | EMANUELE M. | 19 | 19 | 10 | 48 | ||
8 | TOMMASO B. | 10 | 16 | 19 | 45 | ||
31 | ALESSANDRO B. | 10 | 15 | 20 | 45 | ||
34 | GIOVANNI G. | 10 | 10 | 23 | 43 | ||
25 | ANTONIO C. | 25 | 16 | 41 | |||
11 | MATTIA PI. | 10 | 10 | 20 | 40 | ||
30 | BENITO ALFREDO R. | 10 | 19 | 10 | 39 | ||
27 | NICOLÒ IGINO D. | 20 | 17 | 37 | |||
12 | LUCA OLIVER E. | 10 | 10 | 17 | 37 | ||
35 | FILIPPO R. | 10 | 10 | 17 | 37 | ||
40 | MARCO ME. | 10 | 16 | 10 | 36 | ||
23 | LEONARDO V. | 15 | 19 | 34 | |||
31 | TIZIANO R. | 10 | 15 | 25 | |||
36 | GIACOMO M. | 23 | 23 | ||||
19 | LUCA M. | 23 | 23 | ||||
9 | FRANCESCO C. | 10 | 10 | 20 | |||
20 | MATEUSZ MICHAL S. | 20 | 20 | ||||
10 | FORTUNATO G. | 18 | 18 | ||||
39 | QIAN Z, | 16 | 16 | ||||
43 | MAHDI D. | 10 | 10 | ||||
13 | ANDREA M. | 10 | 10 | ||||
21 | SAMI A. | 0 | |||||
24 | ANGE D. | 0 | |||||
38 | MORTEZA E. | 0 | |||||
15 | HOOMAN H. | 0 | |||||
1 | MATTIA MA. | 0 | |||||
37 | GIOVANNI M. | 0 | |||||
26 | VICTOR LIN N. | 0 | |||||
29 | ENRICO P. | 0 | |||||
41 | MATTIA PO. | 0 | |||||
18 | FLORIAN W. | 0 |
100 MT FEMMINILI
POSIZIONE | TEMPO | NOME |
1 | 00:00:13:12 | SVEVA L. |
2 | 00:00:13:65 | ANGELICA C. |
3 | 00:00:16:03 | GIULIA A. |
RITIKA P. |
100 MT MASCHILI
POSIZIONE | TEMPO | NOME |
1 | 00:00:10:97 | ANTONIO C. |
2 | 00:00:11:03 | GIACOMO R. |
3 | 00:00:11:82 | NICOLO' IGINO D. |
4 | 00:00:12:06 | EMANUELE M. |
5 | 00:00:12:23 | SWANN E. |
6 | 00:00:12:40 | LEONARDO Z. |
7 | 00:00:12:57 | QIAN Z. |
8 | LEONARDO V. |
SALTO IN LUNGO FEMMINILE
POSIZIONE | NOME | MIGLIORE |
1 | SVEVA L. | 4,36 |
2 | GIULIA A. | 4,19 |
3 | RITIKA P. | 3,91 |
4 | ANGELICA C. | 3,7 |
SALTO IN LUNGO MASCHILE
POSIZIONE | NOME | MIGLIORE |
1 | ANDREA C. | 6,25 |
2 | LUCA M | 6,23 |
3 | FABIO L. | 6,08 |
4 | LEONARDO V. | 5,24 |
5 | SWANN SIGFRIDO E. | 5,21 |
6 | GIACOMO R. | 5,19 |
7 | LEONARDO Z. | 5,16 |
8 | TIZIANO R. | 5,15 |
9 | TOMMASO B. | 4,91 |
10 | GIOVANNI G. | 4,81 |
11 | MARCO M. | 4,42 |
12 | LUCA OLIVER E. | 4,1 |
13 | MATTIA P. | 4,01 |
LANCIO DEL VORTEX FEMMINILE
POSIZIONE | NOME | LANCIO MIGLIORE |
1 | GIULIA A. | 38,5 |
2 | ANGELICA C. | 23,26 |
3 | SVEVA L. | 19,86 |
LANCIO DEL VORTEX MASCHILE
POSIZIONE | NOME | LANCIO MIGLIORE |
1 | ANDREA C. | 66,9 |
2 | GIOVANNI G. | 54,61 |
3 | MATTIA P. | 51,16 |
4 | TOMMASO B. | 49,3 |
5 | SWANN SIGFRIDO E. | 49,15 |
6 | LUCA OLIVER E. | 45,12 |
7 | ANTONIO C. | 44,94 |
8 | FABIO L. | 44,94 |
9 | EMANUELE M. | 42,3 |
10 | FRANCESCO C. | 37,9 |
11 | BENITO ALFREDO R. | 37 |
400 MT FEMMINILI
POSIZIONE | TEMPO | NOME |
1 | 00:01:07:12 | SVEVA L. |
2 | 00:01:12:53 | GIULIA A. |
3 | 00:01:18:78 | ANGELICA C. |
400 MT MASCHILI
POSIZIONE | TEMPO | NOME |
1 | 00:00:49:89 | FABIO L. |
2 | 00:00:53:40 | GIACOMO R. |
3 | 00:00:54:12 | MATEUSZ MICHAEL S. |
4 | 00:00:56:39 | EMANUELE M. |
5 | 00:00:57:57 | LEONARDO Z. |
6 | 00:00:57:98 | NICOLO IGINO D. |
7 | 00:00:59:28 | TOMMASO B. |
8 | 00:00:59:51 | ALESSANDRO B. |
9 | 00:00:59:53 | FILIPPO R. |
10 | 00:01:00:19 | GIOVANNI G. |
11 | 00:01:00:48 | ANDREA M. |
12 | 00:01:00:72 | BENITO R. |
13 | 00:01:05:46 | MARCO M. |
1000 MT FEMMINILI
POSIZIONE | TEMPO | NOME |
1 | 00:03:46:19 | MARTINA C. |
2 | 00:04:14:24 | GIULIA A. |
1000 MT MASCHILI
POSIZIONE | TEMPO | NOME |
1 | 00:02:44:88 | FABIO L. |
2 | 00:02:49:20 | GIACOMO M. |
3 | 00:02:53:97 | ALESSANDRO B. |
4 | 00:03:05:93 | BENITO ALFREDO R. |
5 | 00:03:18:26 | FORTUNATO G. |
6 | 00:03:22:62 | FILIPPO R. |
7 | 00:03:26:68 | MARCO M. |